Explore our premium selection of electric vehicles
Showing all 8 cars
| Model | Range | 0-100 km/h | Max Power | Fast Charge | Starting Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Tesla Model 3 | 568 km | 3.1 s | 450 kW | 250 kW | $42,990 |
| BMW iX | 630 km | 4.6 s | 385 kW | 200 kW | $84,195 |
| Audi e-tron GT | 488 km | 3.3 s | 440 kW | 270 kW | $104,900 |
| Mercedes EQS | 770 km | 4.3 s | 380 kW | 200 kW | $104,400 |
| Ford Mustang Mach-E | 490 km | 3.5 s | 358 kW | 150 kW | $42,895 |
Schedule a test drive to experience electric driving firsthand
Book Test Drive Now